TEKKEN World Tour(鉄拳ワールドツアー)(以下、TWT)は、8か月に及ぶ『鉄拳』の国際トーナメントシリーズ。プレイヤーは、世界各地で開催されるTWT公認のトーナメントに参加し、年末に行われる決勝大会“TWT FINALS”を目指すことになる。
決勝大会は、公認トーナメントの成績に応じたグローバルポイントランキング上位19名と最終予選通過者1名、計20名によって世界一が争われる。
※記事は随時更新
ポイントの仕組みについて
公認トーナメントは、MASTER(マスター)、CHALLENGER(チャレンジャー)、ONLINE(オンライン)の3つのグレードにわかれており、それぞれ得られるポイントが異なる。
順位 | MASTER | CHALLENGER | ONLINE |
1位 | 300 | 150 | 150 |
2位 | 220 | 100 | 100 |
3位 | 150 | 70 | 70 |
4位 | 100 | 45 | 45 |
5位 | 70 | 25 | 25 |
7位 | 45 | 10 | 10 |
9位 | 25 | 5 | 5 |
13位 | 10 | 1 | 1 |
17位 | 5 | – | – |
25位 | 1 | – | – |
グローバルランキング(10/30現在)
順位 | プレイヤー | ポイント |
1位 | Knee [韓国] | 1970 |
2位 | JEONDDING [韓国] | 1597 |
3位 | Qudans [韓国] | 1170 |
4位 | SAINT [韓国] | 1016 |
5位 | KKOKKOMA[韓国] | 1000 |
決勝大会出場圏内の日本人選手:ノビ(10位)、タケ。(17位)、ノロマ(18位)
大会結果・スケジュール(10月30日更新)
Canada Cup 2018
■日時:2018年10月26日〜10月28日
■場所:カナダ・トロント
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch ※グランドファイナルは2時間13分頃から
参加者:187エントリー、日本勢はノビ(優勝)とタケ。(準優勝)が参加。
※TOP8トーナメント表はこちら
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | ノビ(ドラグノフ、スティーブなど)[日本] | 150 |
2位 | タケ。(スティーブ、ギースなど)[日本] | 100 |
3位 | ABEL DEL MAESTRO(エリザ、エディなど)[ペルー] | 75 |
4位 | Cuddle_core(アリサ、シャオユウなど)[アメリカ] | 45 |
5位タイ | Joonya_20z(エリザ)[アメリカ] | 25 |
5位タイ | Runitblack(仁)[アメリカ] | 25 |
7位タイ | Trungy(ギース)[アメリカ] | 10 |
7位タイ |
Joey Fury(ギガース)[アメリカ]
|
10 |
Berlin Tekken Clash 2018
■場所:ドイツ・ベルリン
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch(グランドファイナルは5時間52分頃から)
※トーナメント表(TOP32)はこちら参加者:128エントリー、日本人はティッシュもん(9位、イタリア在住)が参加。
試合結果
順位 | プレイヤー名 | 獲得ポイント |
1位 | Super Akouma(豪鬼)[フランス] | 150 |
2位 | Mitrust-Storm(シャオユウ)[イタリア] | 100 |
3位 | DeeBeePee(ボブ)[ドイツ] | 70 |
4位 | Danielmado(仁)[イタリア] | 45 |
5位タイ | BLACKBEARD(ジョシー)[デンマーク] | 25 |
5位タイ | Asim(一美、カタリーナなど)[イギリス] | 25 |
7位タイ | DritonRama(ロウ)[ドイツ] | 10 |
7位タイ |
Roo Kang(ボブ)[イギリス]
|
10 |
SEA Major 2018
■場所:シンガポール
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
※トーナメント表(TOP16)はこちら
日本勢:ノロマ(5位)、ノビ(7位タイ)、タケ。(9位タイ)、ユウ(9位タイ)、ペコス(13位タイ)、たぬかな(13位タイ)、まこ竜(13位タイ)、用心BΩY(17位タイ)、ゆうゆう(17位タイ)、にっしん(25位タイ)
試合結果
順位 | プレイヤー名 | 獲得ポイント |
1位 | JeonDDing(エディ、ラッキークロエなど)[韓国] | 300 |
2位 | AK(シャヒーン)[フィリピン] | 220 |
3位 | TEJAN(飛鳥、ニーナなど)[インド] | 150 |
4位 | Qudans(デビル仁)[韓国] | 100 |
5位タイ | BOOK(仁)[タイ] | 70 |
5位タイ | ノロマ(ジャック7、デビル仁など)[日本] | 70 |
7位タイ | ノビ(ドラグノフ、スティーブなど)[日本] | 45 |
7位タイ |
Dimeback(飛鳥)[韓国]
|
45 |
TXT コロンビア
■場所:コロンビア・ボゴダ
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
参加者:72エントリー、日本勢は不参加。
試合結果
順位 | プレイヤー名 |
1位 | ABEL DEL MAESTRO(エリザ、エディなど)[ペルー] |
2位 | Runitblack(仁)[アメリカ] |
3位 | Fergus(飛鳥、カタリーナなど)[アイルランド] |
4位 | MISTERIO(レオ、一美など)[ペルー] |
5位タイ | Sergie Mazter(一八)[ペルー] |
5位タイ | P. Ling(シャオユウ)[アメリカ] |
7位タイ | Dimeback(飛鳥)[韓国] |
7位タイ | Sapito(レイ)[ペルー] |





所属チーム:AGE/RAPTOR
おもな使用キャラクター:エディ
記者の目
ONLINE TOURNAMENT Week2
■日時:2018年9月29日
■場所:各地域ごとのオンライン上で開催
■グレード:オンライン
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:ー
■配信チャンネル:ー
順位 | プレイヤー名 |
1位 | Fergus[アイルランド] |
2位 | Shirdel |
3位 | ティッシュもん(マスターレイヴン)[イタリア] |
4位 | The Phantom[イタリア] |
5位タイ | Kirberry |
5位タイ | BLACKBEARD |
7位タイ | Gosain |
7位タイ | Gunni |
順位 | プレイヤー名 |
1位 | Toko[ロシア] |
2位 | A-LEE |
3位 | ketae |
4位 | Ale |
5位タイ | bmblb |
5位タイ | Tokis |
7位タイ | Alphaetl90 |
7位タイ | forrest_exe |
【Asia- Pacific South East】
順位 | プレイヤー名 |
1位 | Book(仁)[タイ] |
2位 | Meat |
3位 | M45T4ZMeat |
4位 | Niten_ichiryu |
5位タイ | EulFa |
5位タイ | TRaAaPS |
7位タイ | ElDiabloMacho |
7位タイ | GLORIA S5 |
【Asia- Pacific East】
順位 | プレイヤー名 |
1位 | ノビ(ドラグノフ)[日本] |
2位 | たぬかな(シャオユウ)[日本] |
3位 | にっしん(アンナ)[日本] |
4位 | ユウ(フェン)[日本] |
5位タイ | BJS_KIRA |
5位タイ | タケ。(一美)[日本] |
7位タイ | Time-(6RD) |
7位タイ | ペコス(ギース)[日本] |
【New Zealand】
順位 | プレイヤー名 |
1位 | Dan Banter |
2位 | Cornwallace |
3位 | ncea |
4位 | Childish |
5位タイ | Dr_Ducc |
5位タイ | Sweep_Doosh |
7位タイ | TheKaizerSoze92 |
7位タイ | badmanchief |
記者の目
全試合1試合も落とさず優勝くぅううぅぅーー!!!
ようやく結果が出せて嬉しい!!シーズン2のドラはマジで厳しいけどだからこそ燃えるものがあって楽しい(^^)
明日のRIZINに向けて良い調整になりました!
— ノビ NOBI (@daichinobi) September 29, 2018
ノロマvs.たぬかな
TWT ONLINE TOURNAMENT week1
■日時:2018年9月22日
■場所:各地域ごとのオンライン上で開催
■グレード:オンライン
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:ー
■配信チャンネル:ー
North America West
順位 | プレイヤー名 |
1位 | Runtiblack(アメリカ) |
2位 | P.Ling(アメリカ) |
3位 | WayGamble(アメリカ) |
4位 | jimmyjtran(アメリカ) |
5位タイ | Goweege(アメリカ) |
5位タイ | Binchang(アメリカ) |
7位タイ | Suiken(アメリカ) |
7位タイ | Gabb_1(アメリカ) |
North America East
順位 | プレイヤー名 |
1位 | Joey Fury(アメリカ) |
2位 | Anakin(アメリカ) |
3位 | Speed kicks(アメリカ) |
4位 | Shadow 20z(アメリカ) |
5位タイ | AkumuNarakuShinu(アメリカ) |
5位タイ | Joonya_20z(アメリカ) |
7位タイ | NG-Obsure(アメリカ) |
7位タイ | Mr.Whooppee(アメリカ) |
Latin America North
順位 | プレイヤー名 |
1位 | Loan |
2位 | Roy_tekken |
3位 | Bryan Beaz |
4位 | Cochory |
5位タイ | JP |
5位タイ | Wilkaz |
7位タイ | Heisenberg |
7位タイ | Elyod |
Latin America Sorth
順位 | プレイヤー名 |
1位 | RHades |
2位 | TekkenEmperorFacebook |
3位 | Tsugako |
4位 | valkyrie |
5位タイ | RAPTOR E-SPORT |
5位タイ | Jota Ele |
7位タイ | Top Fighter Sapito |
7位タイ | NoctisBoy |
Australia
順位 | プレイヤー名 |
1位 | DEE-ON GREY(オーストラリア) |
2位 | Ravenboy(オーストラリア) |
3位 | yiggs(オーストラリア) |
4位 | Sydney_really_sucks(オーストラリア) |
5位タイ | Kuzln Ddesign(オーストラリア) |
5位タイ | Double-O-Shake(オーストラリア) |
7位タイ | dreadtech(オーストラリア) |
7位タイ | Stuckles(オーストラリア) |
記者の目
■ East Asia エントリー概要:smash.gg
SoCal Regionals 2018
■場所:アメリカ・カリフォルニア
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch(3時間20分あたりからT
参加者:187エントリー、日本勢は、まこ竜(17位タイ)にっ
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | jimmyjtran(ブライアン)[アメリカ] | 150 |
2位 | Dimeback(飛鳥)[韓国] | 100 |
3位 | Joey Fury(ジャック7)[アメリカ] | 70 |
4位 | Shadow 20z(クラウディオ)[アメリカ] | 45 |
5位タイ | Speed kicks(ファラン)[アメリカ] | 25 |
5位タイ | SAINT(ジャック7)[韓国] | 25 |
7位タイ | chetchetty(ポール)[アメリカ] | 10 |
7位タイ | jackie_tran(ジャック7)[アメリカ] | 10 |





所属チーム:ー
おもな使用キャラクター:ブライアン
記者の目
REV Major 2018
■場所:フィリピン・マニラ
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch
TOP8~:Twitch
参加者:221エントリー、日本勢はゆうゆう(33位タイ)が参
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | LowHigh(シャヒーン、ブライアンなど)[韓国] | 150 |
2位 | ULSAN(一美、ボブなど)[韓国] | 100 |
3位 | Qudans(デビル仁)[韓国] | 70 |
4位 | Rangchu(パンダ、アンナなど)[韓国] | 45 |
5位タイ | AK(シャヒーン、ジャック7など)[フィリピン] | 25 |
5位タイ | JeonDDing(エディ、ラッキークロエなど)[韓国] | 25 |
7位タイ | kkokkoma(ドラグノフ、一美など)[韓国] | 10 |
7位タイ |
SenDC(フェン)[フィリピン]
|
10 |








所属チーム:Fursan Esports
おもな使用キャラクター:シャヒーン
記者の目
The Mixup 2018
■場所:フランス・リヨン
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
参加者:177エントリー、日本人はティッシュもん(イタリア在
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | knee(ブライアン、スティーブなど)[韓国] | 300 |
2位 | CHANEL(アリサ、エリザなど)[韓国] | 220 |
3位 | Rangchu(パンダ、ジョシーなど)[韓国] | 150 |
4位 | kkokoma(ドラグノフ、一美など)[韓国] | 100 |
5位タイ | JeonDDing(エディ、ラッキークロエなど)[韓国] | 70 |
5位タイ | Kalak(カタリーナ、リリなど)[フランス] | 70 |
7位タイ | Qudans(デビル仁)[韓国] | 45 |
7位タイ |
LowHigh(シャヒーン、スティーブなど)[韓国]
|
45 |





knee
所属チーム:ROX
おもな使用キャラクター:ブライアン、デビル仁、スティーブなど
記者の目
Summer JAM XII
■日時:2018年8月31日〜9月2日
■場所:アメリカ・ペンシルバニア
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
参加者:228エントリー、日本勢はゆうゆう(9位)古水(9位)影丸(17位)ペコス(17位)が参戦
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Anakin(ジャック7)[アメリカ] | 300 |
2位 | jimmyjtran(ブライアン)[アメリカ] | 220 |
3位 | JeonDDing(エディ、ラッキークロエなど)[韓国] | 150 |
4位 | Joey Fury(ジャック7)[アメリカ] | 100 |
5位タイ | Speed kicks(ファラン)[アメリカ] | 70 |
5位タイ | Pockchop(ジョシー)[アメリカ] | 70 |
7位タイ | Shadow 20z(シャオユウ、一八など)[アメリカ] | 45 |
7位タイ |
Nyc_Fab(ボブ、フェンなど)[アメリカ]
|
45 |
Celtic Throwdown 2018
■日時:2018年8月25日〜8月26日
■場所:アイルランド・ダブリン
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch
参加者:116エントリー、日本人はにっしん、まこ竜、B、ティ
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Super Akouma(豪鬼)[フランス] | 150 |
2位 | ティッシュもん(マスターレイヴン)[イタリア] | 100 |
3位 | にっしん(アリサ、カタリーナなど)[日本] | 75 |
4位 | The Truth(フェン)[アイルランド] | 45 |
5位タイ | まこ竜(シャヒーン)[日本] | 25 |
5位タイ | Spero Gin(ポール)[アメリカ] | 25 |
7位タイ | Devil kazuya(デビル仁)[イタリア] | 10 |
7位タイ |
The Phantom(マスターレイヴン)[イタリア]
|
10 |
TOKYO MASTERS
■日時:2018年8月18日〜8月19日
■場所:日本・東京
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
参加者:276エントリー
TOP32トーナメント表
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | KNEE(複数)[韓国] | 300 |
2位 | qudans(デビル仁)[韓国] | 220 |
3位 | ティッシュもん(マスターレイヴン)[イタリア] | 150 |
4位 | Book(仁)[タイ] | 100 |
5位タイ | Rangchu(パンダ)[韓国] | 70 |
5位タイ | Lowhigh(シャヒーン)[韓国] | 70 |
7位タイ | Mulgold(クラウディオ)[韓国] | 45 |
7位タイ |
ダブル(ロウ)[日本]
|
45 |
Moscow Fighting Arena 2018
■日時:2018年8月11日〜8月12日
■場所:ロシア・モスクワ
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch(8時間12分辺りから鉄拳)
参加者:101エントリー、日本勢は不参加
TOP8トーナメント表
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Toko(豪鬼)[ロシア] | 150 |
2位 | Forest(ポール、カタリーナなど) | 100 |
3位 | Syooss(ポール、ロウなど) | 75 |
4位 | Morton(ラッキークロエ、シャオなど) | 45 |
5位タイ | Zeraful(飛鳥) | 25 |
5位タイ | Sol(フェン) | 25 |
7位タイ | N942(エディ) | 10 |
7位タイ |
loveneet(ジャック7)[インド]
|
10 |
Headstomper 2018
■日時:2018年7月27日〜7月29日
■場所:デンマーク・コペンハーゲン
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch ※5時間20分辺りから
参加者:128エントリー、日本人はティッシュもんが参加(イタ
TOP16からのトーナメント表
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | ティッシュもん(マスターレイヴン)[イタリア] | 150 |
2位 | Fergus(飛鳥、カタリーナなど)[アイルランド] | 100 |
3位 | jopelix(クラウディオ)[フィンランド] | 75 |
4位 | joey Fuyr(ジャック7)[アメリカ] | 45 |
5位タイ | iWaR2(ドラグノフ)[ノルウェー] | 25 |
5位タイ | Farfalla(ギガース)[アイルランド] | 25 |
7位タイ | Super Akouma(豪鬼)[フランス] | 10 |
7位タイ |
Ghirlahda(カタリーナ)[イタリア]
|
10 |
VSFIGHTING 2018
■日時:2018年7月20日〜7月22日
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
参加者:274エントリー、日本人はペコス、ティッシュもん(イ
Top8トーナメント表
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Saint(ジャック7)[韓国] | 150 |
2位 | kkokoma(一美、ポールなど)[韓国] | 100 |
3位 | JeonDDing(エディ)[韓国] | 75 |
4位 | JDCR(ドラグノフ)[韓国] | 45 |
5位タイ | Devilkazuya(デビル仁)[イタリア] | 25 |
5位タイ | Sephiblack(ミゲル)[ドイツ] | 25 |
7位タイ | Asim(カタリーナ)[イギリス] | 10 |
7位タイ |
ティッシュもん(マスターレイヴン)[イタリア]
|
10 |
FV × SEA Malaysia 2018
■日時:2018年7月14日〜7月15日
■場所:マレーシア・クアランプール
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Youtube
参加者:43エントリー、日本勢はノビ、タケ。が参加
Top8トーナメント表
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | タケ。(一美)[日本] | 150 |
2位 | JeonDDing(エディ、ラッキークロエなど)[韓国] | 100 |
3位 | Ulsan(一美、ジャック7など)[韓国] | 75 |
4位 | ノビ(ドラグノフ、スティーブなど)[日本] | 45 |
5位タイ | Dee-on Grey(ジャック7)[オーストラリア] | 25 |
5位タイ | Book(仁)[タイ] | 25 |
7位タイ | BILAL(ブライアン)[パキスタン] | 10 |
7位タイ |
ZABA(ポール)[マレーシア]
|
10 |
Abuget Cup 2018
■日時:2018年7月7日〜7月8日
■場所:インドネシア・ジャカルタ
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch
参加者:106エントリー、日本勢はノビ、タケ。、ユウ、ノロマ
Top8トーナメント表
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | knee(ポール、デビル仁など)[韓国] | 150 |
2位 | ノロマ(ジャック7、フェンなど)[日本] | 100 |
3位 | ノビ(ドラグノフ、スティーブなど)[日本] | 75 |
4位 | タケ。(一美、フェンなど)[日本] | 45 |
5位タイ | ユウ(フェン)[日本] | 25 |
5位タイ | Book(仁)[タイ] | 25 |
7位タイ | LowHigh(シャヒーン)[韓国] | 10 |
7位タイ | Rangchu(パンダ)[韓国] | 10 |
CEO 2018
■日時:2018年6月28日、7月1日
■場所:アメリカ・フロリダ
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
※トーナメント表
参加者:356エントリー、日本勢はゆうゆうが参加
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | JeonDDing(エディ)[韓国] | 150 |
2位 | Qudans(デビル仁)[韓国] | 100 |
3位 | JDCR(ドラグノフ)[韓国] | 75 |
4位 | Lil Majin(キング)[アメリカ] | 45 |
5位タイ | BOOK(仁)[タイ] | 25 |
5位タイ | Dimeback(飛鳥)[韓国] | 25 |
7位タイ | Binchang(ジョシー、クラウディオなど)[カナダ] | 10 |
7位タイ | Mr.NAPS(ブライアン)[アメリカ] | 10 |
ADFT IX
■日時:2018年6月23日、24日
■場所:スペイン・バルセロナ
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch
※トーナメント表
参加者:92エントリー、日本人はティッシュもんが参加(イタリア在住)
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | ティッシュもん(マスターレイヴン)[イタリア] | 150 |
2位 | Fergus(飛鳥、ラッキークロエなど)[アイルランド] | 100 |
3位 | Kaneandtrench(吉光)[イギリス] | 75 |
4位 | Kalak(リリ)[フランス] | 45 |
5位タイ | Banbino(一美) | 25 |
5位タイ | Fireblade(仁)[フランス] | 25 |
7位タイ | Ghirlanda(ジョシー)[イタリア] | 10 |
7位タイ | Super akouma(豪鬼)[フランス] | 10 |
TAIWAN CHALLENGER
■日時:2018年6月16日
■場所:台湾・台北
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:Twitch
※トーナメント表(TOP8)
参加者:54エントリー、日本勢はノビ、タケ。、ユウ、ノロマ、刈、たぬかなが参加
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | ノロマ(ジャック7、ドラグノフなど)[日本] | 150 |
2位 | Rangchu(パンダ、ジョシーなど)[韓国] | 100 |
3位 | LowHigh(シャヒーン、ドラグノフなど)[韓国] | 75 |
4位 | GoAttack(マスターレイヴン、一美など)[韓国] | 45 |
5位タイ | ノビ(ドラグノフ、スティーブなど)[日本] | 25 |
5位タイ | 刈(吉光)[日本] | 25 |
7位タイ | タケ。(一美、平八など)[日本] | 10 |
7位タイ | CHANEL(アリサ、エリザなど)[韓国] | 10 |
FIGHTING GAMES CHALLENGE
■日時:2018年6月9日~6月10日
■場所:ポーランド・ウッチ
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
※トーナメント表(TOP32)
参加者:191エントリー、日本勢はティッシュもんが参加(イタリア在住)
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Qudans(デビル仁)[韓国] | 300 |
2位 | Knee(デビル仁、ブライアンなど)[韓国] | 220 |
3位 | kkokkoma(ドラグノフ、デビル仁など)[韓国] | 150 |
4位 | Rangchu(パンダ、ジョシーなど)[韓国] | 100 |
5位タイ | CHANEL(アリサ、エリザ)[韓国] | 70 |
5位タイ | LowHigh(シャヒーン、ロウなど)[韓国] | 70 |
7位タイ | Super Akouma(豪鬼)[フランス] | 45 |
7位タイ | joey Fury(ポール)[アメリカ] | 45 |
COMBO BREAKER
■日時:2018年5月25日~5月27日
■場所:アメリカ・イリノイ
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
※トーナメント表
参加者:488エントリー、日本勢はゆうゆうが参戦
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | knee(ジン、ポールなど)[韓国] | 300 |
2位 | JeonDDing(エディ)[韓国] | 220 |
3位 | Low High(シャヒーン、ジャック7など)[韓国] | 150 |
4位 | Saint(ジャック7)[韓国] | 100 |
5位タイ | CHANEL(アリサ、エリザ)[韓国] | 70 |
5位タイ | Go Attack(マスターレイヴン、一美など)[韓国] | 70 |
7位タイ | Anakin(ジャック7)[アメリカ] | 45 |
7位タイ | Trungy(ギース)[アメリカ] | 45 |
Battle Arena Melbourne 10
■日時:2018年5月18日~5月20日
■場所:オーストラリア・メルボルン
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:Twitch
※TOP8トーナメント表
参加者:211エントリー、日本勢は、ノビ、タケ。ユウ、たぬかな、ノロマ、影丸が参戦
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | knee(ポール、フェンなど)[韓国] | 300 |
2位 | Saint(ジャック7、エディなど)[韓国] | 220 |
3位 | JeonDDing(エディ、ラッキークロエなど)[韓国] | 150 |
4位 | ノビ(ドラグノフ、スティーブなど)[日本] | 100 |
5位タイ | Dimeback(飛鳥)[韓国] | 70 |
5位タイ | JDCR(ドラグノフ)[韓国] | 70 |
7位タイ | kkokkoma(ギース、ポールなど)[韓国] | 45 |
7位タイ | GURA(リリ、レオなど)[韓国] | 45 |
The Colosseum 2018
■日時:2018年5月12日~5月13日
■場所:イタリア・ローマ
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:IGChannel
※TOP8トーナメント表
参加者:95エントリー、日本人はティッシュもんが参加(イタリア在住)
※大会公式サイト(Facebook)
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Tissuemon(マスターレイヴン)[イタリア] | 150 |
2位 | Asim(ドラグノフ、カタリーナなど)[イギリス] | 100 |
3位 | KaneAndTrench(吉光、ミゲル)[イギリス] | 70 |
4位 | FakePotter(一八、デビル仁など) | 45 |
5位タイ | Super Akuma(豪鬼)[フランス] | 25 |
5位タイ | Ghirlanda(カタリーナ、キング)[イタリア] | 25 |
7位タイ | Bode(レオ、エリザ)[イタリア] | 10 |
7位タイ | Rikimaru(シャオユウ)[イタリア] | 10 |
Texas Showdown 2018
■日時:2018年5月4日~5月6日
■場所:アメリカ・テキサス
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:録画
※TOP8トーナメント表
参加者:150エントリー、日本人は不参加
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Anakin(ジャック7)[アメリカ] | 150 |
2位 | Speedkikcs(ファラン、ドラグノフなど)[アメリカ] | 100 |
3位 | vShadow_20z(クラウディオ、アリサなど)[アメリカ] | 70 |
4位 | P.Ling(シャオユウ、豪鬼)[アメリカ] | 45 |
5位タイ | Joey Fury(ジャック7、ポール)[アメリカ] | 25 |
5位タイ | KOR(ポール)[アメリカ] | 25 |
7位タイ | Trungy (ギース)[アメリカ] | 10 |
7位タイ | Rick_The_Rular(ボブ、ロウ)[アメリカ] | 10 |
KOREA MASTERS
■日時:2018年4月28日~4月29日
■場所:韓国・ソウル
■グレード:マスター
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 5000ドル
■配信チャンネル:TEKKEN、Inven、hitonch
※TOP16トーナメント表
参加者:240エントリー、日本人選手:ノビ、タケ。、ユウ、たぬかな、ノロマ、古水
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | JDCR(ドラグノフ)[韓国] | 300 |
2位 | KKOKKOMA(一美、ドラグノフなど)[韓国] | 220 |
3位 | ノロマ(デビル仁、ジャック7、ドラグノフ)[日本] | 150 |
4位 | Breadman(クラウディオ、ノクティス、ギース)[韓国] | 100 |
5位タイ | Rangchu(パンダ、シャヒーン)[韓国] | 70 |
5位タイ | タケ。 (一美)[日本] | 70 |
7位タイ | Saint (ジャック7)[韓国] | 45 |
7位タイ | CHANEL(アリサ)[韓国] | 45 |
※鉄拳修羅の国「韓国」へ挑む日本最強プロチーム「Team YAMASA」に完全密着!【TWT 2018】
※TWT韓国ラウンド“KOREA MASTERS”3位ノロマ、5位タケ。インタビュー
※TWT韓国大会で決勝トーナメント進出を決めたノロマ&タケ。インタビュー!
※ノビやたぬかななど、TWT韓国ラウンド“KOREA MASTERS”に出場する日本人選手を紹介
※豊泉Twitter(日本勢の状況をツイート)
KUWAIT BATTLE ROYALE
■日時:2018年4月12日~4月14日
■場所:クウェート・ミッシュレフ
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:twitch
※トーナメント表(Challonge)
参加者:92エントリー、日本人選手は不参加
※大会公式サイト
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | Super Akouma(豪鬼)[フランス] | 150 |
2位 | Tekken_Master(ギース)[バーレーン] | 100 |
3位 | FEDERER(キング)[] | 70 |
4位 | MD-Luffy(ブライアン、ポール)[サウジアラビア] | 45 |
5位タイ | Adawi(シャオユウ)[] | 25 |
5位タイ | CallMeNoob (フェン)[] | 25 |
7位タイ | Broly (シャヒーン)[] | 10 |
7位タイ | Wasfi(ボブ)[] | 10 |
BEAST ARENA HONG KONG
■日時:2018年4月7日~4月8日
4月7日 13時~19時 pools~Top 8
4月8日 16時~19時 Top 8
■場所:香港
■グレード:チャレンジャー
■大会形式:ダブルイリミネーション
■賞金:Prize Pool Bonus 1000ドル
■配信チャンネル:twitch.tv/teamsp00ky
※トーナメント表(Challonge)
日本人選手:ノビ、ユウ、タケ。、ノロマ(欠場)、ばくしー、たぬかなが参戦
※大会公式サイト
※大会公式Twitter
【大会結果】
順位 | プレイヤー | 獲得ポイント |
1位 | LOWHIGH(シャヒーン、ロウ)[韓国] | 150 |
2位 | タケ。(一美)[日本] | 100 |
3位 | JDCR(ドラグノフ)[韓国] | 70 |
4位 | ノビ(ドラグノフ、スティーブ、フェン)[日本] | 45 |
